YT防爆插头插座 10A .1、2.30A、60A、100A、150A、160A
 
型号标志及其含义

适用范围
海拔高度不超过2000m
相对湿度不大于95%(+25℃)
环境温度-20℃~+40℃
爆炸性气体混合物场所:2区
爆炸性气体混合物:ⅡA、ⅡB、ⅡC
主要技术参数
工作电压:AC220V、AC400V
工作电流:1、30A、60A、100A、150A、160A
机械寿命:1000次
接触电阻:0.0008Ω
绝缘电阻:100MΩ
绝缘介电强度:2000V(220V)、2500V(400V)
防护等级:IP54
序号  | 型号  | L1≈  | L2≈  | L3≈  | φ1  | φ2  | φd  | P  | Q±0.2  | 
1  | 30芯  | 175  | 92  | 188  | 84  | 65  | 5.5  | 75  | 64  | 
2  | 20/26芯  | 166  | 85  | 173  | 79  | 64  | 5.5  | 70  | 60  | 
3  | 14芯  | 150  | 72  | 145  | 64  | 48  | 4.5  | 56  | 47.5  | 
4  | 4/6/9芯  | 144  | 64  | 142  | 61  | 42  | 4.5  | 51  | 42  | 
结构形式和基本尺寸

序号  | 型号  | 名称  | 结构型式  | 
1  | 30YT-20J/25GZ-20K | 30A/250V 20芯防水插头座 | 同主导产品100A三相四级插头座 | 
2  | 30YT-26J/25GZ-26K | 30A/250V 26芯防水插头座 | 同主导产品100A三相四级插头座 | 
3  | 10YT-24J/10GZ-24K | 10A/250V 24芯防水插头座 | 同主导产品100A三相四级插头座 | 
4  | 15YT-30J/15GZ-30K | 1/400V 30芯防水插头座 | 同主导产品150A三相四级插头座 | 
5  | 16YT-4J/16GZ-4K | 16A/400V 4芯防水插头座 | 同主导产品30A三相四级插头座 | 
6  | 16YT-6J/16GZ-6K | 16A/400V 6芯防水插头座 | 同主导产品30A三相四级插头座 | 
7  | 16YT-9J/16GZ-9K | 16A/400V 9芯防水插头座 | 同主导产品30A三相四级插头座 | 
8  | 16YT-14J/16GZ-14K | 16A/400V 14芯防水插头座 | 同主导产品60A三相四级插头座 | 
9  | 16YT-20J/16GZ-20K | 16A/400V 20芯防水插头座 | 同主导产品100A三相四级插头座 | 
10  | 100YT-2J/100GZ-2K | 100A/400V 2芯防水插头座 | 同主导产品60A三相四级插头座 | 
11  | 30YT-3J/25GZ-3K | 30A/400V 3芯防水插头座 | 同主导产品2三相四级插头座 | 
12  | 100YT-5J/100GZ-5K | 16A/400V 5芯防水插头座 | 同主导产品100A三相四级插头座 | 
13  | 1000YT-1J/1000GZ-1K | 1000A/750V 单芯防水插头座 | 同主导产品200A三相四级插头座 | 

