产品时间:2018-04-19
铜镀镍防爆接头 防爆格兰头 防爆电缆固定头内置隔爆衬套和铠装电缆卡环,防爆功能特强,适合各类钢带,钢丝铠装电缆。电缆锁紧采用填料密封,防护性能好.具有快捷安装,安全可靠,防护性能好,防爆性能*等特点,另抗拉力特强,可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂,。
产品名称:铜镀镍防爆接头 防爆格兰头 防爆电缆固定头
螺牙规格 :公制牙MG螺牙,符合VDE 0619/EN50262标准。
產品說明 :防爆铜材质精制而成,具有*的防爆功能,特殊夹紧爪与夹紧圈之设计,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。
防护等级 :在规定的卡口范围内,并使用密封圈旋紧迫紧头,达到IP68-10Bar
工作温度 :-40℃~+100℃短时可达+120℃
产品材質 :A.C.F 部份以优质黄铜製成,E 部份以 UL 認可之尼龍 PA66 製成 ( 防火等級 UL 94V-2 )B 及 D 部份採用EPDM耐候橡膠製成。
安装方法 :铜镀镍防水接头出线口一端可将进出电缆锁紧并起到防水防尘、防震动的作用,另一端可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹。接入进出口为内螺纹的电动设备上。
产品颜色 :金属色,接受定制耐高温,阻燃V0级,耐酸碱等,咨询。
免费提供样品,不限起订量,规格齐全,现货充足。
结构 | 螺牙规格 | 产品型号 | 适用电缆 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 扳手径 | 包装 |
mm | O.D-C1 | C2 | A/F | PCS | |||
M6*1 | EX-M6A-03 | 2--3 | 6 | 5 | 9 | 100 | |
M8*1 | EX-M8A-05 | 3--5 | 8 | 5.5 | 11 | 100 | |
M10*1.5 | EX-M10A-06 | 3--6 | 10 | 5.5 | 12 | 100 | |
M12*1.5 | EX-M12AS-06 | 3--6 | 12 | 8 | 14/14 | 50 | |
公 | EX-M12A-08 | 4--8 | 12 | 8 | 17/17 | 50 | |
EX-M12A-05 | 3--5 | 12 | 8 | 17/17 | 50 | ||
M16*1.5 | EX-M16AS-08 | 4--8 | 16 | 9 | 18/18 | 50 | |
EX-M16A-10 | 6--10 | 16 | 9 | 22/22 | 50 | ||
EX-M16A-06 | 4--7 | 16 | 9 | 22/22 | 50 | ||
制 | M18*1.5 | EX-M18A-10 | 6--10 | 18 | 9 | 22/22 | 50 |
EX-M18A-06 | 4--7 | 18 | 9 | 22/22 | 50 | ||
M20*1.5 | EX-M20AS-12 | 6--12 | 20 | 10 | 24/24 | 50 | |
EX-M20AS-08 | 4--8 | 20 | 10 | 24/24 | 50 | ||
EX-M20A-14 | 7--14 | 20 | 10 | 26/26 | 50 | ||
MG | EX-M20A-10 | 7--11 | 20 | 10 | 26/26 | 50 | |
M22*1.5 | EX-M22A-14 | 7--14 | 22 | 10 | 26/26 | 50 | |
EX-M22A-10 | 7--11 | 22 | 10 | 26/26 | 50 | ||
M25*1.5 | EX-M25A-18 | 13--18 | 25 | 12 | 32/32 | 50 | |
EX-M25A-16 | 12--16 | 25 | 12 | 32/32 | 50 | ||
M32*1.5 | EX-M32A-25 | 18--25 | 32 | 13 | 41/41 | 20 | |
EX-M32A-22 | 16--22 | 32 | 13 | 41/41 | 20 | ||
牙 | M40*1.5 | EX-M40A-30 | 24--30 | 40 | 15 | 50/50 | 10 |
EX-M40A-25 | 21--25 | 40 | 15 | 50/50 | 10 | ||
M50*1.5 | EX-M50A-39 | 31--41 | 50 | 15 | 60/60 | 10 | |
EX-M50A-32 | 26--32 | 50 | 15 | 60/60 | 10 | ||
M63*1.5 | EX-M63A-49 | 44--51 | 63 | 15 | 73/73 | 10 | |
EX-M63A-46 | 40--46 | 63 | 15 | 73/73 | 10 |
结构 | 螺牙规格 | 产品型号 | 适用电缆 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 扳手径 | 包装 |
mm | O.D-C1 | C2 | A/F | PCS | |||
PG 7 | EX-PG7A-05 | 3--5.3 | 12.5 | 8 | 17 / 17 | 20 | |
德 | EX-PG7A-08 | 4.5--8 | 12.5 | 8 | 17 / 17 | 20 | |
EX-PG7AS-06 | 3--6 | 12.5 | 8 | 14 / 14 | 20 | ||
PG 9 | EX-PG9A-05 | 3--5.3 | 15.2 | 8 | 18 / 17 | 20 | |
EX-PG9A-08 | 4.5--8 | 15.2 | 8 | 18 / 17 | 20 | ||
PG 11 | EX-PG11A-06 | 4--7 | 18.6 | 9 | 22 / 22 | 10 | |
制 | EX-PG11A-10 | 6--10 | 18.6 | 9 | 22 / 22 | 10 | |
PG 13.5 | EX-PG13.5A-08 | 5--9 | 20.4 | 9.5 | 24 / 24 | 10 | |
EX-PG13.5A-12 | 7--12 | 20.4 | 9.5 | 24 / 24 | 10 | ||
PG 16 | EX-PG16A-10 | 7--11 | 22.5 | 9.5 | 26 / 26 | 10 | |
EX-PG16A-14 | 9--12.5 | 22.5 | 9.5 | 26 / 26 | 10 | ||
PG | PG 21 | EX-PG21A-16 | 12--16 | 28.3 | 12 | 32 / 32 | 10 |
EX-PG21A-18 | 14--18 | 28.3 | 12 | 32 / 32 | 10 | ||
PG 29 | EX-PG29A-22 | 16--22 | 37 | 12.5 | 41 / 41 | 10 | |
EX-PG29A-25 | 18--25 | 37 | 12.5 | 41 / 41 | 10 | ||
PG36 | EX-PG36A-26 | 20.0-26.0 | 47 | 14 | 57/52 | 10 | |
牙 | EX-PG36A-30 | 24.0-31.0 | 47 | 14 | 57/52 | 10 | |
PG42 | EX-PG42A-32 | 25.0-32.0 | 54 | 15 | 64/62 | 10 | |
EX-PG42A-39 | 31.0-39.0 | 54 | 15 | 64/62 | 10 | ||
PG48 | EX-PG48A-45 | 36.0-45.0 | 59.3 | 16 | 70/78 | 10 |
结构 | 螺牙规格 | 产品型号 | 适用电缆 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 扳手径 | 包装 |
mm | O.D-C1 | C2 | A/F | PCS | |||
美 | NPT1/4 | EX-NPT1/4A-05 | 5.3 ~ 3 | 13.15 | 8 | 17 / 17 | 10 |
EX-NPT1/4A-08 | 7.8 ~ 4.5 | 13.15 | 8 | 17 / 17 | 10 | ||
NPT3/8 | EX-NPT3/8A-06 | 7~4 | 17.05 | 8 | 22 | 50 | |
制 | EX-NPT3/8A-10 | 10~6 | 17.05 | 8 | 22 | 50 | |
NPT1/2 | EX-NPT1/2A-08 | 8~5.5 | 21.22 | 10 | 26 | 50 | |
EX-NPT1/2A-12 | 12~8.5 | 21.22 | 10 | 26 | 50 | ||
NPT | EX-NPT1/2A-14 | 14~7.0 | 21.22 | 10 | 28 | 50 | |
NPT3/4 | EX-NPT3/4A-16 | 16~12 | 26.56 | 14 | 32 | 50 | |
EX-NPT3/4A-18 | 18~14 | 26.56 | 14 | 32 | 50 | ||
牙 | NPT1 | EX-NPT 1A-22 | 22~16 | 33.22 | 15 | 41 | 20 |
EX-NPT 1A-25 | 25~18 | 33.22 | 15 | 41 | 20 |
结构 | 螺牙规格 | 产品型号 | 适用电缆 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 扳手径 | 包装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | O.D-C1 | C2 | A/F | PCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英 | G(PF) 1/4 | EX-G1/4A-05 | 5.3 ~ 3 | 13.15 | 8 | 17 / 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX-G1/4A-08 | 7.8 ~ 4.5 | 13.15 | 8 | 17 / 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G(PF) 3/8 | EX-G3/8A-06 | 7 ~ 4 | 16.66 | 9 | 22 / 22 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制 | EX-G3/8A-10 | 10 ~ 6 | 16.66 | 9 | 22 / 22 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G(PF) 1/2 | EX-G1/2A-08 | 8 ~ 5.5 | 20.95 | 9.5 | 26 / 26 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX-G1/2A-12 | 12 ~ 8.5 | 20.95 | 9.5 | 26 / 26 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | EX-G1/2A-14 | 14 ~ 9.0 | 20.95 | 9.5 | 26 / 28 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G(PF) 3/4 | EX-G3/4A-16 | 16 ~ 12 | 26.44 | 12 | 32 / 32 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX-G3/4A-18 | 18 ~ 14 | 26.44 | 12 | 32 / 32 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙 | G(PF) 1 | EX-G1A-22 | 22 ~ 16 | 33.24 | 12.5 | 41 / 41 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX-G1A-25 | 25 ~ 18 | 33.24 | 12.5 | 41 / 41 | 10 产品名称:铜镀镍防爆接头,又称防爆格兰头或防爆电缆固定头。
免费提供样品,不限起订量,规格齐全,现货充足。
|
负责人:杨敏
:
: / 1686363300
因网络发布有限,更多产品请登录www.bxmd52.com或咨询: / 1686363300(杨)咨询:
商家:防爆配电箱 防爆洁净荧光灯 森本免维护防水防尘防腐无极灯 LED防爆灯
说明:
1:公司产品经过正规检验机构检验合格,对产品质量请不要质疑。
2:因产品交付第三方运输,所以不保证产品在运输期间不会出现破损情况,如到货后发现有破损情况,请及时本公司。
3:请严格按照产品说明书安装,并由专业电工人员进行安装。
价格说明:
因网络竞争大,产品实际价格请以询价的价格为准!谢谢!
相关产品